
東風(fēng)多利卡醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
所屬車型:冷藏車/醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:135-9782-7998
微信在線:135-9782-7998
企業(yè)網(wǎng)址:http://www.qskt.com.cn
公司地址:隨州市北郊星光村
掃我購(gòu)車享優(yōu)惠!超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏



| 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 企業(yè)名稱 | |
| 車輛型號(hào) | 公告批次 | 350 | |
| 外形尺寸(mm) | 7050,7100×2400,2450×3150,3200,3350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 6505 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5250 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
| 接近離去角 | 24.5/12 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
| 大力牌DLQ5120XYYEQ6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.該車頂部封閉,不可開(kāi)啟.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門結(jié)構(gòu),選裝廂體側(cè)面開(kāi)門樣式,選裝制冷量相同的制冷機(jī)組.類項(xiàng)號(hào):6.2.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:300mm,尾板質(zhì)量為450kg,側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,**制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為: YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.1).轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝外觀樣式.選裝ETC車載裝置.隨底盤(pán)選裝油箱、電瓶、儲(chǔ)氣筒不同排列位置. |